敗者のゲームを読んだ。
これが、
| 自分+家族分 | | |
| TICKER | 保有株数 | 割合 |
| AMZN | 142 | 25.40% |
| GOOGL | 140 | 14.56% |
| MSFT | 1,540 | 19.46% |
| ILMN | 350 | 12.22% |
| ADBE | 490 | 13.78% |
| ADSK | 550 | 5.54% |
| FB | 500 | 9.04% |
こうなった。
| 自分+家族分 | | |
| TICKER | 保有株数 | 割合 |
| AMZN | 90 | 21.32% |
| GOOGL | 0 | 0.00% |
| MSFT | 300 | 5.02% |
| ILMN | 100 | 4.62% |
| ADBE | 0 | 0.00% |
| ADSK | 0 | 0.00% |
| FB | 0 | 0.00% |
| NFLX | 0 | 0.00% |
| ZS | 0 | 0.00% |
| cash($} | 258,900 | 31.76% |
| cash(yen) | 33,000,000 | 37.29% |
| | 100.00% |
現金は税金分を雰囲気で抜いているのです、もう少しあるかも。
NISA分は含まず。
0 件のコメント :
コメントを投稿