12/2時点での資産評価
2017/12/02 | 112.115 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 口座 | | | | | | 家族口座 | | | | | |
TICKER | ドル建て | 単価(ドル/円) | マネックス | SBI | 楽天 | 松井 | 株ドットコム | 小計(円評価) | マネックス | マネックス | マネックス | 小計 | 金額計(円) | 割合 |
AMZN | 1 | 1162.35 | | 200 | 0 | | | 26,063,374 | 120 | 71 | 71 | 34,143,020 | 60,206,394 | 50.70% |
GOOGL | 1 | 1025.07 | | 150 | | | | 17,238,858 | | | | 0 | 17,238,858 | 14.52% |
BABA | 1 | 174.61 | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0.00% |
MSFT | 1 | 84.26 | 0 | 2,000 | | | | 18,893,620 | | | | 0 | 18,893,620 | 15.91% |
NTNX | 1 | 36.06 | 0 | 5,000 | | | | 20,214,335 | | | | 0 | 20,214,335 | 17.02% |
MELI | 1 | 272.91 | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0.00% |
WING | 1 | 38.74 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0.00% |
cash($} | 1 | 1 | 0 | 19,700 | | | | 2,208,666 | | | | 0 | 2,208,666 | 1.86% |
cash(yen) | 0 | 1 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0.00% |
小計 | | | | | | | | 84,618,852 | | | | 34,143,020 | 118,761,872 | 100.00% |
| | | | | | | | | | | | | | |
開始日 | | 2016/04/20 | | | | | | | | | | | | |
経過日 | | 591 | | | | | | | | | | | | |
評価額(円) | | 118,761,872 | | | | | | | | | | | | |
投資金額(円) | | 93,329,845 | | | | | | | | | | | | |
利益 | | 25,432,027 | | | | | | | | | | | | |
損益累計 | | 27.25% | | | | | | | | | | | | |
利回り/年 | | 14.89% |
| | | | | | | | | | | |
その他NISA分、確定拠出年金あり。
固定収入は、退職までの総計の給与所得(控除後):5000万円。
※昇給無し、不祥事無し、退職金は0を想定。
負債は、
| | 費目 | 明細 | 単価 | 年 | 費用 (万円) |
1 | 1 | マンションローン残 | | | | 1000 |
2 | 1 | 上の子学費 | 高校卒業まで | 200 | 5 | 1000 |
| 2 | | 大学院卒業まで | 200 | 6 | 1200 |
3 | 1 | 下の子学費 | 小学校卒業まで | 150 | 1 | 150 |
| 2 | | 高校卒業まで | 200 | 6 | 1200 |
| 3 | | 大学院卒業まで | 200 | 6 | 1200 |
| | 計 | | | | 5750 |
※一人暮らし、浪人は想定せず。
※親子の介護・親からの遺産相続も想定せず
現在の資産から、
A.とっとと有配銘柄にシフトして、200万円/年位を死ぬまで貰う。
B.もうしばらく無配高成長株の保有を続け、配当出すまで見届ける。その後のアホールド。(現在のスタンス維持)
C.急落待ちスタンス、資産の大部分を現金化する。あまつさえGOLDにまで手を出すくらい。
または上記を混在させたパターンも考えられる。11月の下げは「終わりの始まり」との声も聞かれるが、「12月は利益確定の売りが出やすい」という自分に都合のいい理論武装して基本はBか。
0 件のコメント :
コメントを投稿